| 1. | Bentuk paruh burung yang panjang dan tebal menunjukkan adanya adaptasi secara ........ | ||||||||||
|
| 2. | Di bawah ini merupakan bahan yang diperlukan dalam fotosintesis kecuali ........ | ||||||||||
|
| 3. | Perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan disebut perkembangbiakan secara ........ | ||||||||||
|
| 4. | Suatu penyakit yang akan timbul bila kekurangan vitamin A (thiamin) adalah ........ | ||||||||||
|
| 5. | Hewan yang memiliki dua alat kelamin sekaligus seperti cacing dan bekicot dinamakan hewan ........ | ||||||||||
|
| 6. | Berikut ini termasuk kelompok karnivora ........ | ||||||||||
|
| 7. | Perkawinan silang dengan hanya melibatkan satu sifat beda disebut perkawinan secara........ | ||||||||||
|
| 8. | Di bawah ini termasuk alat-alat pernapasan pada tubuh manusia, kecuali ........ | ||||||||||
|
| 9. | Hasil persilangan bunga pukul empat merah dengan putih yang memiliki sifat intermediet, maka perbandingan fenotip pada F2-nya ........ | ||||||||||
|
| 10. | Minuman yoghurt dibuat dari ........ | ||||||||
|
| 11. | Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran berkurang adalah ........ | ||||||||||
|
| 12. | Tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar atau di sela-sela tanaman pangan disebut........ | ||||||||||
|
| 13. | Seorang ahli yang pertama menerangkan tentang genetika adalah ........ | ||||||||||
|
| 14. | Perbandingan fenotip F2 dari persilangan monohibrid adalah ........ | ||||||||||
|
| 15. | Perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya, ke tempat yang jarang penduduknya disebut ........ | ||||||||||
|
| 16. | Kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah ........ | ||||||||
|
| 17. | Gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bawah yaitu ........ | ||||||||||
|
| 18. | Gaya 500 N bekerja pada permukaan seluas 2,5 m². Tekanannya ........ | ||||||||||
|
| 19. | Pada peristiwa pengereman terjadi perubahan energi ........ | ||||||||||
|
| 20. | Sebuah balok kayu didorong dengan gaya 200 N sehingga berpindah sejauh 2 m, usaha yang dilakukan balok kayu tersebut ........ | ||||||||||
|
| 21. | Suhu tubuh orang yang sehat adalah ........ | ||||||||||
|
| 22. | Suatu sumber getar menghasilkan frekuensi 20Hz. Periode getaran tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
| 23. | ![]() Satu gelombang yaitu ........ | ||||||||||
|
| 24. | Bunyi tidak dapat merambat melalui ........ | ||||||||||
|
| 25. | Dua muatan yang sejenis jika didekatkan akan ........ | ||||||||||
|
| 26. | Empat buah muatan A, B, C, dan D. A dan B tolak-menolak. A dan C tarik-menarik, sedangkan C dan D tolak menolak. Jika B bermuatan listrik positif, maka ........ | ||||||||||
|
| 27. | Dua muatan listrik masing-masing 6 C dan 2 C, jarak antara kedua muatan adalah 3 m. Besar gaya tolak menolaknya ........ (k = 9 x109Nm²C-2) | ||||||||||
|
| 28. | Satuan kuat arus listrik dalam SI ........ | ||||||||||
|
| 29. | Kuat arus di dalam sepotong kawat penghambat ialah 4 A. Apabila kedua ujungnya diberi potensial 12 volt. Berapa hambatan ........ | ||||||||||
|
| 30. | Berapa I2 pada rangkaian di bawah !![]() | ||||||||||
|
| 31. | Berapakah Rp pada rangkaian campuran di bawah ini ........![]() | ||||||||||
|
| 32. | Benda yang ditarik kuat oleh magnet yaitu ........ | ||||||||||
|
| 33. | Kelompok benda berikut yang tergolong benda magnet adalah ........ | ||||||||||
|
| 34. | Sebatang besi dapat dimagnetkan dengan cara berikut, kecuali ........ | ||||||||
|
| 35. | Penyimpangan arah jarum kompas terhadap arah arus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Aturan ini ditentukan oleh ........ | ||||||||||
|
| 36. | Insektisida adalah bahan kimia pembunuh ........ | ||||||||||
|
| 37. | Bahan kimia yang sering ditambahkan pada sabun mandi adalah ........ | ||||||||||
|
| 38. | Bahan-bahan berikut tergolong pewarna alami, kecuali ........ | ||||||||||
|
| 39. | Tanda atom unsur kalium, kalsium, belerang, emas berturut-turut yaitu ........ | ||||||||||
|
| 40. | Nama senyawa dengan rumus kimia PO5 adalah ........ | ||||||||||
|











0 komentar:
Posting Komentar